FRANKENWEIN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3001 | Ipphöfer Burgweg | 1,00/6 | trocken, Müller-Thurgau | blumig, fruchtig, elegant |
| 3005 | Sulzfelder Cyriakusberg | 1,00/6 | trocken, Müller-Thurgau | blumig, fruchtig, elegant |
| 3002 | Obereisenheimer Höll | 1,00/6 | trocken, Silvaner | dezent duftig, sehr weinig und gehaltvoll |
| 3003 | Wein Galerie | 1,00/6 | Halbtrocken, Rose, Rotling | fruchtig, frisch, elegante Süße |
| 3004 | Reppendorfer Kaiser-Karl | 1,00/6 | trocken, Rotwein, Domina | |
| 3008 | Randersackerer Ewig Leben | 1,00/6 | trocken, Müler-Thurgau | Aromapracht, Geschmacksvielfalt mit Zitrus- und Aprikosendominanz |
| 3009 | Sommerhäuser Oelspiel | 1,00/6 | halbtrocken, Müller-Thurgau | leicht tropisch-frische Fruchtaromen, mit Anhängen von Kiwi, Mango und Maracuja |
| 3010 | Rödelseer Schwanleite | 1,00/6 | halbtrocken, Müller-Thurgau | feiner Mangoduft mit etwas Birne, lebendig mit guten Nachgeschmack |
| Rödelseer Schloßberg | 1,00/6 | halbtrocken, Bacchus | überzeugendes Fruchtbukett von Apfel und Pfirsich, harmonische Säure | |
| 3035 | Michelbacher Apostelgarten | 0,75/6 | trocken, Riesling Kabinett | ausdrucksvoll, fruchtig, gute Balance |
| 3036 | Abtswinter Altenberg | 0,75/6 | halbtrocken, Kerner Spätlese | feine Zitrusfrucht, ausdrucksvoll |
| 3037 | Derdinger Mantelberg | 0,75/6 | trocken, Rotwein Schwarzriesling |
RHEINHESSEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3050 | Niebelungenkrone | 1,00/6 | lieblich, Müller-Thurgau | weiche würzige Art |
| 3057 | Mölsheimer Domblick | 0,75/6 | lieblich, Silvaner Kabinett | vielfruchtig, leicht, elegante Art,mild |
| 3058 | Binger St. Rochuskapelle | 0,75/6 | lieblich, Müller-Thurgau | würziger Duft, weich, dezente Süße |
| 3059 | Blauer Portugieser | 1,00/6 | lieblich, Rose |
PFALZ
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3100 | Gilden Schoppen | 1,00/6 | lieblich, Müller-Thurgau Q.b.A. | würzige- aromatische, milde Art |
| 3102 | Kallstädter Kobnert | 0,75/6 | halbtrocken, Silvaner Kabinett | frische Früchte im Bukett, weich, elegant, harmonisch |
| 3101 | Dürkheimer Feuerberg | 0,75/6 | lieblich, Rotwein Blauer Portugieser Q.b.A. | Duft von roten Früchten, weich mit guter Süße |
| 3106 | Dirmsteiner Schwarzerde | 0,75/6 | trocken, Rotwein Dornfelder Q.b.A. | Duft von Schwarzkirschen, herzhaft viel Saft |
| 3107 | Bissersheimer Steig | 0,75/6 | halbtrocken, Rotwein Dornfelder Qualitätswein | Duft schwarzer Beeren, süßliche Frucht, feines Tanin, weich |
MOSEL-SAAR-RUWER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3150 | Uerziger Schwarzlay | 1,00/6 | lieblich, Riesling Q.b.A. | viel Frucht, feine Süße |
| 3151 | Klüsserather Bruderschaft | 1,00/6 | trocken, Riesling Q.b.A. | fruchtbetont, herzhaft |
| 3153 | Wintricher Großer Herrgott | 0,75/6 | halbtrocken, Riesling Kabinett | Bukett vom Pfirsich, leicht anregend |
Frankreich
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3450 | La Brocherie Pascal Rouge | 1,00/6 | ||
| 3451 | Bertrand Rouge | 1,00/6 | ||
| 3452 | Domaine de Morat rouge | 0,70 |
SPANIEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3501 | Niebelungenglut | 1,00/6 | lieblich, Rotwein | Feuriger voller, lieblicher süffiger Rotwein |
ITALIEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3470 | Merlot Geografica Tipica | 0,70 | ||
| 3471 | Chardonnay Geografica Tipica | 0,70 | ||
| 3472 | Bottacio bianco Sicilia | 0,70 |
Weinhaltige Getränke
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3550 | Sangria | 1,50/6 | ||
| 3552 | Lambrusco Riunite | 1,50/6 | ||
| 3553 | Lambrusco Grasparossa | 1,50/6 |
SÖHNLEIN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3610 | Söhnlein Brilliant | 0,75/6 | trocken | |
| 3611 | Söhnlein Brilliant Medium | 0,75/6 | halbtrocken |
SCHLOß HERRENFELS
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3653 | Schloß Herrnfels | 0,75/6 | halbtrocken | |
| 3654 | Schloß Herrnfels trocken | 0,75/6 | trocken | |
| 3655 | Schloß Herrnfels Piccolo | 0,75/6 | halbtrocken |
SCHLOß BÖCHINGEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3651 | Schloß Böchingen weiß | 0,75/6 | halbtrocken | |
| 3650 | Schloß Böchingen rot | 0,75/6 | halbtrocken |
SCHLOß TRIER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3652 | Schloß Trier | 0,75/6 | halbtrocken |
SCHLOß RHEINBERG
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3605 | Schloß Rheinberg | 0,75/6 | halbtrocken |
ROTKÄPCHEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3680 | Rotkäppchen halbtrocken | 0,75/6 | halbtrocken | |
| Rotkäppchen trocken | 0,75/6 | trocken | ||
| 3682 | Rotkäppchen Piccolo | 0,20/24 | halbtrocken |
SPLENDIT SEKT
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3652 | Splendit | 0,75/6 | halbtrocken |
MM EXTRA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3690 | MM Extra | 0,75/6 | trocken |
DRAHTEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3700 | Drahten halbtrocken | 0,75/6 | halbtrocken |
LANGENBACH SEKT
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3800 | Langenbach Weißlack trocken | 0,75/6 | trocken | |
| 3801 | Langenbach Weißlack mild | 0,75/6 | lieblich | |
| 3802 | Langenbach Weißlack halbtrocken | 0,75/6 | halbtrocken | |
| 3803 | Langenbach Weißlack brut | 0,75/6 | extra trocken | |
| 3804 | Langenbach Weißlack Lilliput trocken | 0,20/24 | trocken | |
| 3805 | Langenbach Weißlack Lilliput halbtrocken | 0,20/24 | halbtrocken |
HENKEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3710 | Henkel trocken | 0,75 | trocken |
PROSECCO
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 3660 | Prosecco Frisante blau | 0,75 | ||
| 3661 | Prosecco Vino Frisante | 0,75 | ||
| 3662 | Prosecco blu | 0,75 |