LIBELLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| 1000 | Weismainer Mineral still | 0,50/20 | 4,30 € | 0,25 € |
| 1001 | Weismainer Mineral spritzig | 0,50/20 | 4,30 € | 0,25 € |
| 1002 | Libella Silber | 0,50/20 | 6,20 € | 0,35 € |
| 1003 | Libella Orange | 0,50/20 | 6,20 € | 0,35 € |
| 1004 | Libella Cola Mix | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1005 | Libella Cola | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1006 | Libella fit Orange | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1007 | Libella Früchtekorb | 0,50/20 | 8,40 € | 0,50 € |
| 1008 | Libella fit Grapefruit | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1009 | Libella fit Cola Mix | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1011 | Libella Apfelschorle | 0,50/20 | 8,40 € | 0,50 € |
| 1012 | Libella Iso Sport Grape | 0,50/20 | 8,40 € | 0,50 € |
| 1013 | Libella Orange-Karotte | 0,50/20 | 9,60 € | 0,55 € |
| 1014 | Libella Eistee Pfirsich | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1017 | Libella Iso Sport Kirsch | 0,50/20 | 8,40 € | 0,50 € |
| 1016 | Libella Mandarine | 0,50/20 | 6,50 € | 0,40 € |
| 1021 | Libella Fruchtgarten | 0,50/20 | 9,60 € | 0,55 € |
| 1018 | Libella La Vita still | 0,50/20 | 5,50 € | 0,35 € |
| 1019 | Libella La Vita spritzig | 0,50/20 | 5,50 € | 0,35 € |
FRUCADE
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| 1036 | Frucade Tafelwasser Spritzig | 0,50/20 | 4,50 € | 0,25 € |
| 1040 | Frucade Tafelwasser medium | 0,50/20 | 4,50 € | 0,25 € |
| 1025 | Frucade Orange | 0,50/20 | 6,40 € | 0,40 € |
| 1026 | Frucade Zitrone klar | 0,50/20 | 6,40 € | 0,40 € |
| 1027 | Frucade Cola Mix | 0,50/20 | 6,70 € | 0,40 € |
| 1029 | Frucade Zitrone trüb | 0,50/20 | 6,70 € | 0,40 € |
| 1035 | Frucade Apfelschorle | 0,50/20 | 9,75 € | 0,55 € |
| 1037 | Frucade ACE 30% | 0,50/20 | 8,99 € | 0,50 € |
| 1038 | Frucade Apfe-Kirsch | 0,50/20 | 12,75 € | 0,75 € |
| 1039 | Frucade Sport | 0,50/20 | 8,99 € | 0,50 € |
CLARELLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| 1050 | Clarella Zitrone | 0,50/20 | 6,30 € | 0,35 € |
| 1051 | Clarella Orange | 0,50/20 | 6,30 € | 0,35 € |
| 1052 | Clarella Cola Mix | 0,50/20 | 7,00 € | 0,40 € |
| 1053 | Clarella Apfelschorle | 0,50/20 | 8,60 € | 0,50 € |
| 1054 | Clarella ACE | 0,50/20 | 10,40 € | 0,60 € |
CRANA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| 1070 | Crana Tafelwasser | 0,50/20 | 4,30 € | 0,25 € |
| 1071 | Crana Zitrone | 0,50/20 | 6,30 € | 0,35 € |
| 1072 | Crana Orange | 0,50/20 | 6,30 € | 0,35 € |
| 1073 | Crana Cola Mix | 0,50/20 | 7,00 € | 0,40 € |
| 1074 | Crana Apfelschorle | 0,50/20 | 9,00 € | 0,50 € |
HÖLLEN SPRUDEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| 1101 | Höllen Sprudel 0,25 | 0,25/20 | 5,30 € | 0,30 € |
| 1102 | Höllen Sprudel 0,50 | 0,50/12 | 3,50 € | 0,35 € |
| 1105 | Höllen Medium 0,50 | 0,50/12 | 3,50 € | 0,35 € |
| 1106 | Höllen Gold 0,50 | 0,50/12 | 4,20 € | 0,40 € |
| 1107 | Höllen Silber 0,50 | 0,50/12 | 4,20 € | 0,40 € |
| 1127 | Höllen Cubana 0,50 | 0,50/12 | 4,40 € | 0,45 € |
| 1103 | Höllen Sprudel | 0,70/12 | 3,99 € | 0,40 € |
| 1104 | Höllen Medium | 0,70/12 | 3,99 € | 0,40 € |
| 1164 | Höllen Sanft | 0,70/12 | 3,99 € | 0,40 € |
| 1108 | Höllen Gold | 0,70/12 | 5,20 € | 0,50 € |
| 1109 | Höllen Silber | 0,70/12 | 5,20 € | 0,50 € |
| 1111 | Höllen Cubana | 0,70/12 | 5,80 € | 0,55 € |
| 1116 | Höllen Lemon | 0,70/12 | 5,80 € | 0,55 € |
| 1114 | Höllen Apfelschorle | 0,70/12 | 7,40 € | 0,70 € |
| 1144 | Höllen Birne | 0,70/12 | 7,40 € | 0,70 € |
| 1118 | Höllen Hollunder | 0,70/12 | 7,40 € | 0,70 € |
| 1123 | Höllen Stachelbeere | 0,70/12 | 7,40 € | 0,70 € |
| 1119 | Höllen Ramona GOLD | 0,70/12 | 7,60 € | 0,70 € |
| 1120 | Eichensteiner Mild | 0,70/12 | 2,80 € | 0,30 € |
| 1121 | Eichensteiner Spritzig | 0,70/12 | 2,80 € | 0,30 € |
| 1140 | Höllen Sprudel PET | 0,50/12 | 3,80 € | 0,35 € |
| 1141 | Höllen Medium PET | 0,50/12 | 3,80 € | 0,35 € |
| 1161 | Höllen Gold PET | 0,50/12 | 4,50 € | 0,45 € |
| 1160 | Höllen Silber PET | 0,50/12 | 4,50 € | 0,45 € |
| 1162 | Höllen Cubana PET | 0,50/12 | 5,00 € | 0,50 € |
| 1125 | Höllen Apfelschorle PET | 0,50/12 | 6,00 € | 0,55 € |
| 1180 | Höllen fit Apfel-Zitrone PET | 0,75/12 | 8,30 € | 0,80 € |
| 1181 | Höllen fit Orange-Bergamotte | 0,75/12 | 8,30 € | 0,80 € |
| 1182 | Höllen fit Orange-Nektarine | 0,75/12 | 8,30 € | 0,80 € |
| 1129 | Höllen Sprudel 1,00 PET | 1,00/12 | 5,49 € | 0,55 € |
| 1126 | Höllen Medium 1,00 PET | 1,00/12 | 5,49 € | 0,55 € |
| 1142 | Höllen Sanft 1,00 PET | 1,00/12 | 5,49 € | 0,55 € |
| 1165 | Höllen Zitrone 1,00 PET | 1,00/12 | 7,30 € | 0,70 € |
| 1166 | Höllen Orange 1,00 PET | 1,00/12 | 7,30 € | 0,70 € |
| 1139 | Höllen Cubana 1,00 PET | 1,00/12 | 7,80 € | 0,75 € |
| 1163 | Vivre medium 1,00 PET | 1,00/12 | 3,90 € | 0,40 € |
| 1169 | Vivre classic 1,00 PET | 1,00/12 | 3,90 € | 0,40 € |
VITA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| 1455 | VITA Fresh | 0,50/20 | 6,00 € | 0,35 € |
| 1456 | VITA Sport Grapefruit-Zitr. | 0,50/20 | 9,00 € | 0,50 € |
| 1459 | VITA ACE | 0,50/20 | 9,00 € | 0,50 € |
| 1450 | SPEZI ,das Original | 0,50/20 | 7,30 € | 0,45 € |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Gebindepreis | Einzelpreis |