WAISMAINER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2001 | Weismainer Landbier | 0,50/20 | ||
| 2002 | Weismainer Feinherb 2,9% | 0,50/20 | ||
| 2004 | Weismainer Hopfen Gold | 0,50/20 | ||
| 2003 | Weismainer Krone Pils | 0,50/20 | ||
| 2005 | Weismainer Kellerdrunk | 0,50/20 | ||
| 2011 | Weismainer Premium 0,33 | 0,33/20 | ||
| 2006 | Weismainer Premium | 0,50/20 | ||
| 2007 | Weismainer Weisse | 0,50/20 | ||
| 2008 | Weismainer Weisse Leicht | 0,50/20 | ||
| 2009 | Weismainer Radler | 0,50/20 | ||
| 2010 | Abt Knauer Bock | 0,50/20 |
BÜRGERBRÄU NAILA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2030 | Wohn Pilsner | 0,50/20 | ||
| 2031 | Wohn Hefe-Weissbier | 0,50/20 | ||
| 2032 | Wohn Lager hell | 0,50/20 | ||
| 2033 | Wohn Alt Nailaer dunkel | 0,50/20 | ||
| 2034 | Wohn Braumeister | 0,50/20 | ||
| 2038 | Nailaer Zwergla | 0,33/20 | ||
| 2039 | Nailaer Fichtenzäpfla | 0,33/20 | ||
| 2040 | Wohn Radler Halbe | 0,50/20 |
WEIHENSTEPHAN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
GOTTSMANNSGRÜNER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2050 | Gott`s Pils | 0,50/20 | ||
| 2053 | Gott´s Weizen | 0,50/20 |
WELTENBURGER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2055 | Weltenburger Barock Dunkel | 0,50/20 | ||
| 2056 | Weltenburger Kloster Anno 1050 | 0,50/20 |
AHORNBERGER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2070 | Ahornberger Landbier würzig | 0,50/16 |
SONNENBRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2380 | Hopfenperle Pils | 0,50/20 | ||
| 2381 | Raubritter dunkel | 0,50/20 | ||
| 2382 | Sonnen Weisse hell | 0,50/20 | ||
| 2383 | Sonnenmalz | 0,33/20 | ||
| 2384 | Sonnen-Bock | 0,50/20 |
MEINEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2100 | Meinel Gold Lager | 0,50/20 | ||
| 2101 | Meinel Pils 0,33 | 0,33/20 | ||
| 2102 | Meinel Pils | 0,50/20 | ||
| 2104 | Meinel dark-Lager | 0,50/20 | ||
| 2106 | Meinel Hof-Radler | 0,50/20 | ||
| Meinel heller Bock | 0,50/20 | |||
| Meinel dunkler Bock | 0,50/20 | |||
| 2107 | Meinel Hefeweizen | 0,50/20 | ||
| 2110 | Meinel Keggy-Pils | 12,5 l. | ||
| 2111 | Meinel Keggy-Weizen | 12,5 l. |
KULMBACHER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2120 | Kulmbacher Edelherb | 0,50/20 | ||
| 2121 | Kulmbacher Alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| 2122 | Kulmbacher Pils Leicht | 0,50/20 | ||
| 2124 | Kulmbacher Feinmild | 0,50/20 | ||
| 2127 | Kulmbacher Festbier | 0,50/20 | ||
| 2123 | Kulmbacher Edelherb 0,33 6er Pack | 0,33/24 | ||
| Kulmbacher Gold 0,33 6er Pack | 0,33/24 | |||
| 2126 | Kulmbacher Eisbock 0,33 6er Pack | 0,33/24 |
KAPUZIENER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2140 | Kapuziener Weißbier hefetrüb | 0,50/20 | ||
| 2141 | Kapuziener Weißbier dunkel | 0,50/20 | ||
| 2142 | Kapuziener Weizen kristallklar | 0,50/20 | ||
| 2143 | Kapuziener Leichte Weisse | 0,50/20 | ||
| 2144 | Kapuziener Weisse alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| 2145 | Kapuziener Winter-Weisse | 0,50/20 |
MÖNCHSHOF
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2160 | Mönchshof Original | 0,50/20 | ||
| 2161 | Mönchshof Lager | 0,50/20 | ||
| 2162 | Mönchshof Pils | 0,50/20 | ||
| 2163 | Mönchshof Kellerbier naturtrüb | 0,50/20 | ||
| 2167 | Mönchshof Landbier | 0,50/20 | ||
| 2164 | Mönchshof Festbier | 0,50/20 | ||
| 2169 | Mönchshof Schwarzbier | 0,50/20 | ||
| 2168 | Mönchshof Weihnachtsbier | 0,50/20 | ||
| 2155 | Mönchshof Original 4er Pack | 0,50/20 | ||
| 2156 | Mönchshof Landbier 4er Pack | 0,50/20 | ||
| 2157 | Mönchshof Kellerbier 4er Pack | 0,50/20 |
EKU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2172 | Eku Pils | 0,50/20 | ||
| 2171 | Eku Cola Bier | 0,50/20 | ||
| 2170 | Eku Radler | 0,50/20 |
GAMPERTBRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2180 | Gampert Förster Pils | 0,50/20 | ||
| 2185 | Gampert Förster Pils 0,33 | 0,50/20 | ||
| 2182 | Gampert Förster Gold | 0,50/20 | ||
| 2184 | Gampert Förster Dunkel | 0,50/20 | ||
| 2186 | Gampert Förster Weisse | 0,50/20 | ||
| 2183 | Gampert Förster Festbier | 0,50/20 | ||
| 2187 | Gampert Förster Radler | 0,50/20 | ||
| 2181 | Gampert Förster LUB | 0,50/20 |
SCHLOßBRAUEREI STELZER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2201 | Fattigauer Schloß Pils | 0,50/20 | ||
| 2200 | Fattigauer Ritterdrunk | 0,50/20 | dunkles Pils | |
| 2203 | Fattigauer Zwickel Pils | 0,50/20 | unfiltriertes Bier | |
| 2204 | Fattigauer Bio Pils | 0,50/20 | ||
| 2210 | Fattigauer Doppel Hopfen | 0,50/20 | ||
| 2207 | Fattigauer Schloß Bock | 0,50/20 | ||
| 2202 | Fattigauer Radler | 0,50/20 | ||
| 2205 | Fattigauer Ritterdrunk Keggy | 12,5 l. | Faß mit eingebauter Kohlensäurepatrone | |
| 2206 | Fattigauer Doppelhopfen Keggy | 12,5 l. | Faß mit eingebauter Kohlensäurepatrone |
SCHERDEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2250 | Scherdel Premium Pils | 0,50/20 | ||
| 2252 | Scherdel helle Weisse | 0,50/20 | ||
| 2253 | Scherdel Edelhell BV | 0,50/20 | in Bügelverschlußflasche | |
| 2258 | Scherdel Lager hell | 0,50/20 | ||
| 2256 | Scherdel free | 0,50/20 | alkoholfrei | |
| 2260 | Scherdel Landbier | 0,50/20 | ||
| 2257 | Scherdel Premium Light | 0,50/20 | alkohol- und kalorienreduziert | |
| 2255 | Scherdel Schwarzbier | 0,50/20 | ||
| 2254 | Scherdel dunkle Weisse | 0,50/20 | ||
| 2251 | Scherdel Radler | 0,50/20 | Bier mit Zitronenlimonade |
ERDINGER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2520 | Erdinger Hefe-Weißbier | 0,50/20 | ||
| 2521 | Erdinger Hefe dunkel | 0,50/20 | ||
| 2523 | Erdinger alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| 2524 | Erdinger Urweisse | 0,50/20 | ||
| 2522 | Erdinger Pikantus | 0,50/11 | Weizenbock | |
| Erdinger alkoholfrei 6er-Pack | 0,33/24 | |||
| Erdinger Camp 6er-Pack | 0,33/24 |
LÖWENBRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2530 | Löwenbräu alkoholfrei | 0,50/20 |
JAHN´S BRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2270 | Christophs Premium Pils BV | 0,50/20 | in Bügelverschlußflasche | |
| 2272 | Christophs Zwick´l BV | 0,50/20 | in Bügelverschlußflasche | |
| 2274 | Christophs Landbier BV | 0,50/20 | in Bügelverschlußflasche | |
| 2275 | Falkensteiner Hefeweizen | 0,50/20 | ||
| 2277 | Braumeister Pils | 0,50/20 |
BAYREUTHER MAISEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2540 | Maisel Edelhopfen Diätpils | 0,50/20 | Pils für Diabetiker | |
| 2543 | Maisel Weisse original | 0,50/20 | ||
| 2544 | Maisel Weizen Kristall | 0,50/20 | ||
| 2541 | Maisel Leichte Weisse | 0,50/20 | alkohol- und kalorienreduziert | |
| 2542 | Maisel alkoholfreie Weisse | 0,50/20 | ||
| Maisel dunkle Weisse | 0,50/20 | |||
| 2548 | Kritzentaler alkoholfrei | 0,50/20 | alkoholfreies Pils |
BAYREUTHER AKTIEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2545 | Bayreuhter Aktien Pils | 0,50/20 | ||
| 2546 | Bayreuhter Aktien Landbier BV | 0,50/20 | ||
| 2547 | Bayreuhter Aktien Zwick´l BV | 0,50/20 | unfiltriertes Pils | |
| 2549 | Bayreuhter Aktien Original BV | 0,50/20 |
BITBURGER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2700 | Bitburger Pils | 0,50/20 | ||
| 2701 | Bitburger Pils alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| Bitburger Pils 6er-Pack | 0,33/24 | |||
| Bitburger Pils alkoholfrei 6er-Pack | 0,33/24 | |||
| Bitburger Sun 6er-Pack | 0,33/24 | |||
| Bitburger Radler 6er-Pack | 0,33/24 |
KÖNIG PILSNER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| König Pils | 0,50/20 | |||
| König Pils 6er-Pack | 0,33/24 |
WERNESGRÜNER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2515 | Wernesgrüner Pils | 0,50/20 | ||
| Wernesgrüner Lemon 6er-Pack | 0,33/24 |
KÖSTRITZER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2600 | Köstritzer Schwarzbier | 0,50/20 | ||
| 2610 | Köstritzer Bibop 6er-Pack | 0,33/24 |
FRANKENBRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2680 | Frankenbräu Premium Pils BV | 0,50/20 | ||
| 2681 | Frankenbräu Schwarzbier BV | 0,50/20 | ||
| 2682 | Frankenbräu Weißbier BV | 0,50/20 | ||
| 2683 | Frankenbräu Festbier BV | 0,50/20 |
LEIKEIM
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2660 | Leikeim Premium | 0,50/20 | ||
| Leikeim alkoholfrei | 0,50/20 |
PAULANER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2550 | Paulaner Salvator | 0,50/20 | ||
| Paulaner Hell | 0,50/20 | |||
| 2554 | Paulaner Pils | 0,50/20 | ||
| 2552 | Paulaner Pils alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| 2551 | Paulaner Weißbier Hefe hell | 0,50/20 | ||
| 2553 | Paulaner Weißbier alkoholfrei | 0,50/20 |
BECK`S
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2560 | Beck`s Pilsner | 0,50/20 | ||
| 2561 | Beck`s Pilsner alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| 2563 | Beck`s Pilsner 0,33 | 0,33/24 | ||
| 2562 | Beck`s Green Lemon | 0,33/24 | ||
| Beck`s Pilsner 6er Pack | 0,33/6 | |||
| Beck`s alkoholfrei 6er Pack | 0,33/6 | |||
| Beck`s Gold 6er Pack | 0,33/6 | |||
| Beck`s Green Lemon 6er Pack | 0,33/6 |
KRUG BRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2690 | Krug Lager | 0,50/20 | ||
| 2691 | Krug Gaas Zwergla | 0,33/20 |
BRAUEREI SCHIMPFLE
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2695 | Löschzwerg würzig | 0,33/20 |
WAGNER MERKENDORF
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2370 | Wagner Pils | 0,50/20 |
SCHLENKERLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2360 | Schlenkerla dunkles Rauchbier | 0,50/20 | ||
| 2361 | Schlenkerla dunkles Weizenbier | 0,50/20 | ||
| 2362 | Schlenkerla dunkles Bockbier | 0,50/20 |
VELTINS
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2580 | Veltins +Energy 6erPack | 0,33/24 | ||
| 2581 | Veltins +Cola 6erPack | 0,33/24 | ||
| 2582 | Veltins Pilsner | 0,50/20 |
SCHÖFFERHOFER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2620 | Schöfferhofer Weizen | 0,50/20 | ||
| Schöfferhofer Grapefruit | 0,50/20 |
CLAUSTHALER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2640 | Clausthaler classic alkfrei | 0,50/20 | ||
| 2641 | Clausthaler herb alkfrei 6erPack | 0,50/20 |
RADEBERGER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2720 | Radeberger Pils | 0,50/20 | ||
| Radeberger Pils 6erPack | 0,50/20 |
JEVER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2570 | Jever Fun alkoholfrei | 0,50/20 | ||
| 2571 | Jever Pils | 0,50/20 |
NORDBRÄU
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2630 | Nordbräu Colaweizen | 0,50/20 |
SCHNEIDER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2740 | Schneider Weisse | 0,50/20 |
AUGUSTINER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 2500 | Augustiner Edelstoff Export | 0,50/20 |
DESPERADOS
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 4705 | Desperados Tequila Beer | 0,33/24 | Bier mit Tequila |
Guinness
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| Guinness 6er Pack | 0,33/24 | |||
| Kilkenny 6er Pack | 0,33/24 |