LIBELLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1000 | Weismainer Mineral still | 0,50/20 | ||
| 1001 | Weismainer Mineral spritzig | 0,50/20 | ||
| 1002 | Libella Silber | 0,50/20 | ||
| 1003 | Libella Orange | 0,50/20 | ||
| 1004 | Libela Cola Mix | 0,50/20 | ||
| 1005 | Libella Cola | 0,50/20 | ||
| 1006 | Libella Fit Orange | 0,50/20 | ||
| 1007 | Libella Früchtekorb | 0,50/20 | ||
| 1008 | Libella Fit Grapefruit | 0,50/20 | ||
| 1009 | Libella Fit Cola Mix Light | 0,50/20 | ||
| 1011 | Libella Apfelschorle | 0,50/20 | ||
| 1012 | Libella Iso Sport Grape | 0,50/20 | ||
| 1013 | Libella Orange Karotte | 0,50/20 | ||
| 1014 | Libella Eistee Pfirsich | 0,50/20 | ||
| 1017 | Libella Iso Sport Kirsch | 0,50/20 | ||
| 1016 | Libella Mandarine | 0,50/20 | ||
| 1021 | Libella Fruchtgarten | 0,50/20 | ||
| 1018 | Libella Lavit still | 0,50/20 | ||
| 1019 | Libella Lavit spritzig | 0,50/20 |
FRUCADE
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1036 | Frucade Tafelwasser spritzig | 0,50/20 | ||
| 1040 | Frucade Tafelwasser medium | 0,50/20 | ||
| 1025 | Frucade Orange | 0,50/20 | ||
| 1026 | Frucade Zitrone klar | 0,50/20 | ||
| 1027 | Frucade Cola Mix | 0,50/20 | ||
| 1029 | Frucade Zitrone trüb | 0,50/20 | ||
| 1035 | Frucade Apfelschorle | 0,50/20 | ||
| 1037 | Frucade ACE 30% | 0,50/20 | ||
| 1038 | Frucade Apfel-Kirsch | 0,50/20 | ||
| 1039 | Frucade Sport | 0,50/20 |
CLARELLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1050 | Clarella Zitrone | 0,50/20 | ||
| 1051 | Clarella Orange | 0,50/20 | ||
| 1052 | Clarella Cola Mix | 0,50/20 | ||
| 1053 | Clarella Apfelschorle | 0,50/20 | ||
| 1054 | Clarella ACE | 0,50/20 |
CRANA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1070 | Crana Tafelwasser | 0,50/20 | ||
| 1071 | Crana Zitrone | 0,50/20 | ||
| 1072 | Crana Orange | 0,50/20 | ||
| 1073 | Crana Cola Mix | 0,50/20 | ||
| 1074 | Crana Apfelschorle | 0,50/20 |
HÖLLEN SPRUDEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1101 | Höllen Sprudel | 0,25/20 | ||
| 1102 | Höllen Sprudel | 0,50/12 | ||
| 1105 | Höllen Medium | 0,50/12 | ||
| 1106 | Höllen Gold | 0,50/12 | ||
| 1107 | Höllen Silber | 0,50/12 | ||
| 1127 | Höllen Cubana | 0,50/12 | ||
| 1103 | Höllen Sprudel | 0,70/12 | ||
| 1104 | Höllen Medium | 0,70/12 | ||
| 1164 | Höllen Sanft | 0,70/12 | ||
| 1108 | Höllen Gold | 0,70/12 | ||
| 1109 | Höllen Silber | 0,70/12 | ||
| 1111 | Höllen Cubana | 0,70/12 | ||
| 1116 | Höllen Lemon | 0,70/12 | ||
| 1114 | Höllen Apfelschorle | 0,70/12 | ||
| 1144 | Höllen Birne | 0,70/12 | ||
| 1118 | Höllen Hollunder | 0,70/12 | ||
| 1123 | Höllen Stachelbeere | 0,70/12 | ||
| 1119 | Höllen Ramona Gold | 0,70/12 | ||
| 1120 | Eichensteiner mild | 0,70/12 | ||
| 1121 | Eichensteiner spritzig | 0,70/12 | ||
| 1140 | Höllen Sprudel PET | 0,50/12 | ||
| 1141 | Höllen Medium PET | 0,50/12 | ||
| 1161 | Höllen Gold PET | 0,50/12 | ||
| 1160 | Höllen Silber PET | 0,50/12 | ||
| 1162 | Höllen Cubana PET | 0,50/12 | ||
| 1125 | Höllen Apfelschorle PET | 0,50/12 | ||
| 1180 | Höllen fit Apfel-Zitrone PET | 0,75/12 | ||
| 1181 | Höllen fit Orange Bergamotte PET | 0,75/12 | ||
| 1182 | Höllen fit Orange Nektarine PET | 0,75/12 | ||
| 1129 | Höllen Sprudel PET | 1,00/12 | ||
| 1126 | Höllen Medium PET | 1,00/12 | ||
| 1142 | Höllen Sanft PET | 1,00/12 | ||
| 1165 | Höllen Zitrone PET | 1,00/12 | ||
| 1166 | Höllen Orange PET | 1,00/12 | ||
| 1139 | Höllen Cubana PET | 1,00/12 | ||
| 1163 | Vivre medium PET | 1,00/12 | ||
| 1169 | Vivre classic PET | 1,00/12 |
VITA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1455 | VITA Fresh | 0,50/20 | ||
| 1456 | VITA Sport Grapefruit-Zitrone | 0,50/20 | ||
| 1459 | VITA ACE | 0,50/20 | ||
| 1450 | SPEZI das Original | 0,50/20 |
DEIT
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1130 | Deit Orange | 0,70/12 | ||
| 1131 | Deit Citro klar | 0,70/12 | ||
| 1136 | Deit Zitrone trüb | 0,70/12 | ||
| 1132 | Deit Cola Mix | 0,70/12 | ||
| 1135 | Deit Grapefruit | 0,70/12 | ||
| 1134 | Deit Orange Maraquia | 0,70/12 | ||
| 1145 | Deit Orange PET | 1,00/12 | ||
| 1137 | Deit Zitrone trüb PET | 1,00/12 | ||
| 1148 | Deit Cola Mix PET | 1,00/12 | ||
| 1167 | Deit Citro klar PET | 1,00/12 | ||
| 1146 | Deit Grapefruit PET | 1,00/12 | ||
| 1147 | Deit Limette PET | 1,00/12 | ||
| 1159 | Deit Cola PET | 1,00/12 | ||
| 1158 | Deit Johannisbeer PET | 1,00/12 | ||
| 1168 | Deit aqua fruits Apfel PET | 1,00/12 |
KONDRAUER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1150 | Kondrauer Sprudel | 0,70/12 | ||
| 1151 | Kondrauer Stilles | 0,70/12 | ||
| 1152 | Kondrauer Sprudel PET | 1,00/12 | ||
| 1153 | Kondrauer Still PET | 1,00/12 |
KÖNIG-OTTO-SPRUDEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1400 | König Otto Forte spritzig | 0,70/12 | ||
| 1401 | König Otto Andante still | 0,70/12 |
FRANKENBRUNNEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1170 | Frankenbrunnen spritzig | 0,70/12 | ||
| 1171 | Frankenbrunnen Still | 0,70/12 | ||
| 1175 | Frankenbrunnen spritzig 1,0 PET | 1,00/12 | ||
| 1174 | Frankenbrunnen still 1,0 PET | 1,00/12 | ||
| 1950 | Residenz Quelle spritzig | 0,70/12 | ||
| 1955 | Residenz Quelle still 1,0 PET | 1,00/12 | ||
| 1192 | St. Anna Heilwasser | 0,70/12 |
ALMDUDLER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1173 | Almdudler Kräuterlimo | 1,00/6 |
STAATL.FACHINGEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1190 | staatl. Fachingen Heilmasser medium | 0,75/12 |
ST.LEONHARDS
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1199 | St. Leonhards Medium | 1,00/6 | ||
| 1198 | St. Leonhards still | 1,00/6 |
BAD BRAMBACHER
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1650 | Bad Brambacher Spritzig | 0,50/20 | ||
| 1651 | Bad Brambacher Medium | 0,50/20 | ||
| 1652 | Bad Brambacher Naturell | 0,50/20 | ||
| 1653 | Bad Brambacher Naturell + Apfel | 0,50/20 | ||
| 1654 | Bad Brambacher Naturell + Orange | 0,50/20 | ||
| Bad Brambacher Naturell + Waldbeere PET | 0,50/20 | |||
| 1655 | Bad Brambacher Mineralwasser + Lemon | 0,50/20 | ||
| 1656 | Bad Brambacher Zitronenlimonade | 0,50/20 | ||
| 1657 | Bad Brambacher Orangenlimonade | 0,50/20 | ||
| 1658 | Bad Brambacher Cola Mix PET | 0,50/20 | ||
| 1662 | Bad Brambacher Apfelschorle PET | 0,50/20 | ||
| 1664 | Bad Brambacher Vita Mineral Aktive | 0,50/20 | ||
| 1660 | Bad Brambacher Vita Mineral Sport | 0,50/20 | ||
| 1661 | Bad Brambacher Vita Mineral Balance | 0,50/20 | ||
| 1663 | Bad Brambacher Tee & Fruit PET | 0,50/20 | ||
| 1665 | Bad Brambacher ACE -Orange PET | 0,50/20 | ||
| 1670 | Bad Brambacher Mineralwasser spritztig | 1,00/9 | ||
| 1671 | Bad Brambacher Mineral Medium | 1,00/9 | ||
| 1672 | Bad Brambacher Mineralwasser + Lemon | 1,00/9 | ||
| 1682 | Bad Brambacher Mineralwasser Naturell | 1,50/6 | ||
| 1680 | Bad Brambacher Mineralwasser Naturell + Apfel | 1,50/6 | ||
| 1681 | Bad Brambacher Mineralwasser + Orange | 1,50/6 | ||
RHÖN SPRUDEL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1970 | Rhön Sprudel original | 0,70/12 | ||
| 1971 | Rhön Sprudel medium | 0,70/12 | ||
| 1975 | Apple Plus Apfelschorle PET | 0,75/12 | ||
| 1976 | Hollerbeere rot PET | 0,75/12 | ||
| 1977 | Cherry plus Apfel-Kirsch-Trauben PET | 0,75/12 | ||
| 1978 | Milde Schorle Apfel-Birne PET | 0,75/12 | ||
| 1979 | Cassis plus Apfel-Johannis PET | 0,75/12 |
BIONADE
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1960 | Bionade Kräuter | 0,33/24 | ||
| 1961 | Bionade Litschi | 0,33/24 | ||
| 1962 | Bionade Hollunder | 0,33/24 | ||
| 1963 | Bionade Ingwer | 0,33/24 | ||
| 1964 | Bionade Aktive | 0,33/24 | ||
| 1965 | Bionade Quitte | 0,33/24 |
KUMPF 1,0 und 0,75 PET
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1300 | Kumpf Gold Apfelsaft | 1,00/6 | ||
| 1301 | Kumpf Gold Ananassaft | 1,00/6 | ||
| 1302 | Kumpf Gold Banane | 1,00/6 | ||
| 1303 | Kumpf Gold Birnensaft | 1,00/6 | ||
| 1304 | Kumpf Gold Grapefruitsaft | 1,00/6 | ||
| 1305 | Kumpf Gold Orangensaft | 1,00/6 | ||
| 1308 | Kumpf Gold schwarze Johannisbeer | 1,00/6 | ||
| 1309 | Kumpf Gold Maracujasaft | 1,00/6 | ||
| 1310 | Kumpf Gold Pfirsich | 1,00/6 | ||
| 1311 | Kumpf Gold Kirsch-Nektar | 1,00/6 | ||
| 1315 | Kumpf Mehrfrucht Saft Multi | 1,00/6 | ||
| 1316 | Kumpf ACE Frühstücks Plus | 1,00/6 | ||
| 1320 | Kumpf Sportiv Apfelschorle | 1,00/6 | ||
| 1330 | Kumpf Naturtrüber Apfelsaft (Direktsaft) | 1,00/6 | ||
| 1331 | Kumpf prickelnder Apfelsaft (Direktsaft) | 1,00/6 | ||
| 1332 | Kumpf Feiner Apfelsaft (Direktsaft) | 1,00/6 | ||
| 1334 | Kumpf Mediterran Orangensaft (Direktsaft) | 1,00/6 | ||
| 1336 | Kumpf Roter Traubensaft (Direktsaft) | 1,00/6 | ||
| 1337 | Kumpf Weißer Traubensaft (Direktsaft) | 1,00/6 | ||
| 1341 | Kumpf Vollfrucht Apfel-Orange-Saft | 1,00/6 | ||
| 1324 | Kumpf Vollfrucht Apfel-Zitronen-Saft | 1,00/6 | ||
| 1343 | Kumpf Vollfrucht Apfel-Grapefruit-Saft | 1,00/6 | ||
| 1345 | Kumpf Vollfrucht Apfel-Kirsch-Saft | 1,00/6 | ||
| 1379 | Kumpf BIO Apfelsaft | 1,00/6 | ||
| 1335 | Kumpf Sanft wie Seide Orange | 1,00/6 | ||
| 1318 | Kumpf Sanft wie Seide Multi | 1,00/6 | ||
| 1381 | Kumpf Früchte Punsch | 1,00/6 | ||
| 1382 | Kumpf Winterabend Glühwein | 1,00/6 | ||
| 1394 | Kumpf Edel Glühwein | 1,00/6 | ||
| 1329 | Kumpf Sportiv Apfel-Grape-Schorle PET | 0,75/12 | ||
| 1327 | Kumpf Sportiv Apfel-Johann-Schorle PET | 0,75/12 | ||
| 1321 | Kumpf Sportiv Apfelschorle PET | 0,75/12 | ||
| 1322 | Kumpf Sportiv Apfel-Orangen-Schorle PET | 0,75/12 | ||
| 1323 | Kumpf Sportiv Apfel-Zitronen-Schorle PET | 0,75/12 | ||
| 1326 | Kumpf Sportiv Apfel-Kirsch-Schorle PET | 0,75/12 |
KUMPF 0,5 und 0,2
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1393 | Kumpf Sportiv Apfelschorle | 0,50/10 | ||
| 1387 | Kumpf Gold Apfelsaft | 0,50/10 | ||
| 1386 | Kumpf Gold Orangensaft | 0,50/10 | ||
| 1388 | Kumpf Mehrfruchtsaft Multi | 0,50/10 | ||
| 1389 | Kumpf Frühstücks ACE | 0,50/10 | ||
| 1390 | Kumpf Gold Tomatensaft | 0,50/10 | ||
| 1350 | Kumpf Gold Apfelsaft | 0,20/12 | ||
| 1351 | Kumpf Gold Ananassaft | 0,20/12 | ||
| 1352 | Kumpf Gold Banane | 0,20/12 | ||
| 1354 | Kumpf Gold Grapefruitsaft | 0,20/12 | ||
| 1355 | Kumpf Gold Orangensaft | 0,20/12 | ||
| 1356 | Kumpf Gold Traubensaft rot | 0,20/12 | ||
| 1358 | Kumpf Gold schw. Johannisbeer | 0,20/12 | ||
| 1359 | Kumpf Gold Maracuja | 0,20/12 | ||
| 1360 | Kumpf Gold Pfirsich | 0,20/12 | ||
| 1361 | Kumpf Gold Kirsch | 0,20/12 | ||
| 1365 | Kumpf Multi Vitamin Mehrfrucht | 0,20/12 | ||
| 1353 | Kumpf Tomatensaft | 0,20/12 |
COCA-COLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1200 | Coca Cola | 0,20/24 | ||
| 1201 | Coca Cola | 0,33/24 | ||
| 1202 | Mezzo Mix Orange | 0,33/24 | ||
| 1215 | Fanta Orange | 0,33/24 | ||
| 1203 | Coca Cola | 0,50/20 | ||
| 1204 | Mezzo Mix Orange | 0,50/20 | ||
| 1206 | Fanta Orange | 0,50/20 | ||
| 1240 | Coca Cola PET | 0,50/12 | ||
| 1245 | Coke Light PET | 0,50/12 | ||
| 1244 | Vanilla Coke PET | 0,50/12 | ||
| 1241 | Fanta Orange PET | 0,50/12 | ||
| 1242 | Mezzo Mix Orange PET | 0,50/12 | ||
| 1243 | Sprite PET | 0,50/12 | ||
| 1207 | Coca Cola PET | 1,00/12 | ||
| 1208 | Coke Light PET | 1,00/12 | ||
| 1209 | Coke Light koffree PET | 1,00/12 | ||
| 1213 | Coca Cola Zero PET | 1,00/12 | ||
| 1221 | Bonaqua classic PET | 1,00/12 | ||
| 1223 | Bonaqua medium PET | 1,00/12 | ||
| 1210 | Mezzo Mix Orange PET | 1,00/12 | ||
| 1211 | Sprite PET | 1,00/12 | ||
| 1212 | Fanta Orange PET | 1,00/12 | ||
| 1214 | Fanta Orange Zero PET | 1,00/12 |
MILCHWERKE BERCHTESGADENER LAND
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1902 | BIO H-Milch 1,5% Berchdesgadener | 1,00/12 | ||
| 1903 | BIO H-Milch 3,5% Berchdesgadener | 1,00/12 |
SCHWEPPES
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1527 | Schweppes Bitter Lemon PET | 1,00/6 | ||
| 1528 | Ginger Ale PET | 1,00/6 | ||
| 1524 | Indian Tonic Water PET | 1,00/6 | ||
| 1525 | Bitter Lemon | 0,20/24 | ||
| 1526 | Indian Tonic | 0,20/24 |
PEPSI COLA
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1600 | Pepsi Cola PET | 1,00/12 | ||
| 1601 | Pepsi Cola Light PET | 1,00/12 | ||
| 1602 | Schwipp Schwapp PET | 1,00/12 |
KARAMALZ
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1500 | Karamalz | 0,33/24 | ||
| Karamalz 6erPack | 0,33/6 | |||
| 1501 | Karamalz | 0,50/20 | ||
| 1502 | Karamalz Lemon 6erPack | 0,33/24 |
VITAMALZ
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1510 | Vitamalz | 0,50/20 |
AUGUSTA WEINSCHORLEN
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1048 | Augusta Weinschorle sauer | 0,50/20 | ||
| 1049 | Augusta Weinschorle rot | 0,50/20 |
VOLVIC
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1560 | Volvic Naturell PET | 1,5/ 6 | ||
| 1563 | Volvic Apfel PET | 1,5/ 6 | ||
| 1561 | Volvic Orange PET | 1,5/ 6 | ||
| 1562 | Volvic Zitrone Limette PET | 1,5/ 6 | ||
| 1566 | Volvic Rote Früchte PET | 1,5/ 6 | ||
| 1564 | Volvic Tea Pfirsich PET | 1,5/ 6 | ||
| 1565 | Volvic Tea Zitrone PET | 1,5/ 6 |
RED BULL
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 4710 | Red Bull Energy | 0,20/24 |
BIG PUMP
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| 1531 | Big Pump Energy Drink PET | 1,50/ 6 |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |
| Art. Nr. | Artikel-Bezeichnung | Gebinde | Informationen | Informationen |